| Pregled nekretnine | ||
|---|---|---|
Pošalji prijatelju |
|
|
Stan u potkrovlju
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Identifikacijski broj: Adresa: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Opće informacije: | Cijena: | 88.378,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Stambena površina: | 60,95 m2 | |||||||||||||||||||||||||
| Cijena m2: | 1.450,01 EUR | |||||||||||||||||||||||||
| Broj soba: | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Broj kupaonica: | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Broj spavaćih soba: | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Kat: | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ukupno katova: | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Dostupno od: | 30.05.2008 | |||||||||||||||||||||||||
| Godina izgradnje: | 2008 | |||||||||||||||||||||||||
| Dodatne informacije: | |
| Novogradnja / Starogradnja: | novogradnja |
| Orijentacija: | istok |
| Namještaj: | nenamješteno |
| Oprema: | klima uređaj, kada, balkon |
| Tip stana: | potkrovlje |
| Lokacija: | stambena zgrada |
| Kontakt podaci | Pošalji upit | ||
|
|||






















na vrh
